File ROI ROI pos ROI size CA MTF50(c/p - LPH) 10-90% rise(c/p - LPH) Noise(sh) Noise(hi)
%fc pos angle left top W H R G B Y R G B Y R G B Y R G B Y
13L25D14_0_1.jpg 15.99 c 5.71 1918 978 131 246 1.71 0.21 1237.37 0.19 1162.31 0.13 787.27 0.19 1162.41 2.47 1216.84 2.58 1162.20 6.18 485.54 2.63 1140.63 1.20 1.03 1.93 1.13 0.94 0.79 1.19 0.85
14L25D14_0_2.jpg 15.99 c 5.70 1918 978 131 246 1.58 0.20 1199.85 0.17 1049.93 0.12 712.35 0.18 1087.37 2.48 1208.78 2.87 1046.81 5.97 502.67 2.86 1048.12 1.21 1.03 1.90 1.13 0.94 0.78 1.20 0.85
15L25D14HD1.jpg 15.99 c 5.66 1918 978 131 246 1.59 0.19 1162.49 0.21 1237.44 0.10 599.84 0.21 1237.31 2.61 1151.21 2.36 1271.83 6.17 486.46 2.46 1219.02 1.16 1.01 1.90 1.11 0.93 0.78 1.19 0.84
16L25D14HD2.jpg 15.99 c 5.76 1918 978 131 246 1.44 0.20 1199.94 0.17 1049.82 0.12 712.38 0.18 1087.31 2.48 1211.44 2.90 1034.00 5.66 529.89 2.87 1045.32 1.19 1.02 1.92 1.12 0.91 0.78 1.17 0.84
17L25D14NC1.jpg 15.99 c 5.66 1918 978 131 246 1.65 0.21 1237.42 0.19 1162.29 0.11 637.47 0.19 1162.39 2.51 1194.10 2.62 1145.52 6.17 486.16 2.67 1124.56 1.23 0.98 1.98 1.10 1.00 0.82 1.25 0.89
18L25D14NC2.jpg 15.99 c 5.69 1918 978 131 246 1.60 0.21 1274.78 0.19 1162.35 0.11 637.33 0.19 1162.46 2.51 1194.35 2.58 1160.56 6.00 500.22 2.62 1143.08 1.20 0.97 1.94 1.09 1.00 0.82 1.25 0.89
19L25D28_0_1.jpg 15.99 c 5.71 1918 978 131 246 0.73 0.25 1499.99 0.25 1499.77 0.24 1425.00 0.25 1499.80 2.16 1386.01 2.20 1362.49 2.63 1141.86 2.20 1364.79 1.15 0.98 1.92 1.08 0.92 0.72 1.10 0.79
20L25D28_0_2.jpg 15.99 c 5.73 1918 978 131 246 0.49 0.25 1499.82 0.24 1424.84 0.24 1424.94 0.24 1424.97 2.16 1387.22 2.30 1303.11 2.34 1279.33 2.25 1333.03 1.15 0.97 1.89 1.07 0.92 0.73 1.12 0.80
21L25D28HD1.jpg 15.99 c 5.69 1918 978 131 246 0.60 0.25 1499.98 0.25 1499.96 0.25 1499.97 0.25 1499.96 2.23 1343.85 2.12 1414.55 2.71 1107.47 2.16 1391.93 1.16 0.97 1.93 1.08 0.90 0.73 1.15 0.79
22L25D28HD2.jpg 15.99 c 5.70 1918 978 131 246 0.53 0.25 1499.89 0.24 1462.29 0.24 1462.32 0.24 1462.36 2.13 1411.66 2.24 1341.37 2.53 1184.94 2.22 1354.22 1.15 0.96 1.91 1.07 0.90 0.72 1.15 0.79
23L25D28NC1.jpg 15.99 c 5.68 1918 978 131 246 0.62 0.25 1499.95 0.24 1462.27 0.25 1499.77 0.24 1462.38 2.09 1436.16 2.24 1337.72 2.40 1250.79 2.21 1357.92 1.20 0.96 2.01 1.08 0.96 0.76 1.22 0.84
24L25D28NC2.jpg 15.99 c 5.67 1918 978 131 246 0.64 0.26 1537.46 0.25 1499.81 0.24 1462.38 0.25 1499.89 2.16 1387.58 2.15 1393.66 2.75 1089.09 2.17 1381.10 1.21 0.94 1.97 1.07 0.96 0.76 1.21 0.84
25L25D56_0_1.jpg 15.99 c 5.71 1918 978 131 246 0.54 0.22 1349.86 0.22 1349.87 0.25 1499.91 0.22 1349.96 2.44 1227.89 2.50 1199.59 2.17 1385.53 2.47 1215.78 1.13 0.93 1.94 1.05 0.90 0.72 1.17 0.79
26L25D56_0_2.jpg 15.99 c 5.73 1918 978 131 246 0.42 0.22 1312.49 0.22 1349.90 0.24 1462.28 0.22 1349.92 2.47 1215.49 2.42 1242.08 2.27 1320.40 2.42 1237.79 1.14 0.95 1.93 1.06 0.92 0.73 1.19 0.81
27L25D56HD1.jpg 15.99 c 5.70 1918 978 131 246 0.45 0.22 1349.87 0.22 1349.85 0.23 1387.48 0.22 1349.88 2.46 1217.76 2.48 1208.51 2.30 1306.30 2.46 1221.26 1.14 0.96 1.95 1.07 0.90 0.74 1.20 0.80
28L25D56HD2.jpg 15.99 c 5.70 1918 978 131 246 0.40 0.22 1349.85 0.22 1350.00 0.24 1462.31 0.23 1387.27 2.44 1228.13 2.44 1229.27 2.31 1299.06 2.43 1234.31 1.14 0.94 1.96 1.06 0.88 0.74 1.21 0.80
29L25D56NC1.jpg 15.99 c 5.69 1918 978 131 246 0.40 0.23 1387.27 0.22 1349.94 0.25 1499.95 0.23 1387.29 2.50 1201.20 2.47 1214.99 2.24 1340.49 2.46 1221.79 1.18 0.92 1.93 1.05 0.95 0.76 1.23 0.84
30L25D56NC2.jpg 15.99 c 5.71 1918 978 131 246 0.44 0.23 1387.36 0.22 1349.96 0.25 1499.79 0.23 1387.31 2.45 1225.55 2.46 1217.62 2.24 1336.39 2.45 1223.25 1.16 0.92 1.91 1.04 0.95 0.76 1.24 0.83
13L25D14_0_1.jpg 54.86 r 5.58 3268 1373 147 206 1.13 0.18 1087.38 0.14 862.40 0.11 674.82 0.15 899.93 2.97 1011.50 3.57 840.11 5.20 576.40 3.54 848.10 1.24 0.99 1.93 1.11 1.05 0.82 1.33 0.91
14L25D14_0_2.jpg 54.86 r 5.61 3268 1373 147 206 1.28 0.17 1049.92 0.13 787.48 0.12 749.83 0.14 824.98 3.14 954.44 3.75 800.83 4.75 631.81 3.68 816.11 1.26 0.99 1.94 1.12 1.05 0.82 1.36 0.91
15L25D14HD1.jpg 54.86 r 5.64 3268 1373 147 206 1.64 0.19 1124.77 0.16 974.96 0.11 674.83 0.17 1012.35 3.15 951.97 3.20 937.28 6.93 432.96 3.31 906.17 1.27 1.00 1.96 1.13 1.04 0.82 1.35 0.90
16L25D14HD2.jpg 54.86 r 5.65 3268 1373 147 206 1.06 0.18 1087.44 0.13 787.47 0.12 712.40 0.14 862.29 2.98 1007.22 3.77 795.54 4.73 634.50 3.65 820.82 1.28 1.01 1.96 1.13 1.06 0.82 1.35 0.91
17L25D14NC1.jpg 54.86 r 5.59 3268 1373 147 206 1.27 0.18 1087.35 0.15 900.00 0.12 712.45 0.16 937.39 3.01 997.27 3.38 887.57 5.82 515.44 3.40 883.06 1.32 1.05 2.10 1.19 1.10 0.84 1.40 0.94
18L25D14NC2.jpg 54.86 r 5.56 3268 1373 147 206 1.33 0.18 1087.27 0.15 899.83 0.11 674.78 0.16 937.33 2.96 1012.32 3.43 873.95 5.75 521.96 3.43 873.76 1.31 1.04 2.16 1.18 1.10 0.85 1.42 0.95
19L25D28_0_1.jpg 54.86 r 5.55 3268 1373 147 206 0.39 0.22 1312.29 0.19 1162.31 0.22 1312.42 0.20 1199.85 2.39 1255.94 2.69 1116.20 2.42 1239.53 2.61 1149.71 1.11 0.87 1.81 0.99 0.90 0.66 1.07 0.74
20L25D28_0_2.jpg 54.86 r 5.61 3268 1373 147 206 0.43 0.21 1237.45 0.18 1087.34 0.19 1162.41 0.19 1124.88 2.48 1209.95 2.92 1026.12 2.64 1138.46 2.77 1081.22 1.11 0.87 1.80 0.99 0.88 0.68 1.09 0.75
21L25D28HD1.jpg 54.86 r 5.59 3268 1373 147 206 0.34 0.22 1312.36 0.21 1274.83 0.22 1349.93 0.21 1274.92 2.34 1279.65 2.41 1245.82 2.46 1217.13 2.40 1251.53 1.11 0.88 1.81 0.99 0.86 0.68 1.11 0.75
22L25D28HD2.jpg 54.86 r 5.65 3268 1373 147 206 0.64 0.21 1237.46 0.19 1124.81 0.22 1312.40 0.19 1162.34 2.49 1205.92 2.78 1079.48 2.52 1192.66 2.69 1115.76 1.11 0.89 1.82 1.00 0.86 0.66 1.10 0.74
23L25D28NC1.jpg 54.86 r 5.68 3268 1373 147 206 0.52 0.21 1237.48 0.19 1124.88 0.21 1237.49 0.19 1162.43 2.45 1226.34 2.72 1102.66 2.46 1220.66 2.64 1134.45 1.13 0.86 1.86 0.99 0.94 0.70 1.14 0.78
24L25D28NC2.jpg 54.86 r 5.68 3268 1373 147 206 0.44 0.21 1274.97 0.21 1274.94 0.23 1387.35 0.21 1274.99 2.43 1236.92 2.46 1221.06 2.44 1231.96 2.45 1224.84 1.15 0.86 1.89 0.99 0.91 0.69 1.16 0.77
25L25D56_0_1.jpg 54.86 r 5.50 3268 1373 147 206 0.43 0.19 1162.42 0.21 1237.27 0.23 1387.36 0.21 1237.28 2.76 1088.18 2.64 1135.25 2.27 1321.86 2.63 1138.73 1.12 0.88 1.87 1.00 0.87 0.67 1.11 0.75
26L25D56_0_2.jpg 54.86 r 5.49 3268 1373 147 206 0.48 0.20 1199.82 0.21 1237.44 0.25 1499.79 0.21 1237.41 2.74 1095.95 2.64 1138.30 2.30 1304.24 2.63 1142.41 1.13 0.89 1.84 1.01 0.91 0.67 1.12 0.75
27L25D56HD1.jpg 54.86 r 5.57 3268 1373 147 206 0.47 0.20 1199.98 0.21 1274.91 0.24 1462.32 0.21 1274.91 2.63 1138.78 2.52 1189.14 2.24 1341.07 2.53 1184.13 1.13 0.87 1.84 1.00 0.85 0.67 1.13 0.74
28L25D56HD2.jpg 54.86 r 5.54 3268 1373 147 206 0.44 0.19 1162.34 0.21 1274.92 0.23 1387.40 0.21 1274.85 2.74 1096.65 2.59 1159.14 2.28 1314.30 2.60 1153.49 1.12 0.87 1.87 1.00 0.86 0.68 1.14 0.75
29L25D56NC1.jpg 54.86 r 5.64 3268 1373 147 206 0.48 0.20 1199.91 0.21 1274.89 0.24 1462.27 0.21 1274.83 2.70 1111.19 2.52 1190.83 2.28 1317.75 2.53 1183.75 1.13 0.86 1.93 0.99 0.92 0.69 1.17 0.78
30L25D56NC2.jpg 54.86 r 5.64 3268 1373 147 206 0.55 0.19 1162.40 0.21 1274.82 0.26 1537.28 0.21 1274.81 2.66 1128.75 2.56 1173.45 2.17 1384.06 2.55 1177.47 1.13 0.85 1.87 0.98 0.92 0.69 1.17 0.78
www.quickmtf.com