File ROI ROI pos ROI size CA MTF50(c/p - LPH) 10-90% rise(c/p - LPH) Noise(sh) Noise(hi)
%fc pos angle left top W H R G B Y R G B Y R G B Y R G B Y
01L45D28_0_1.jpg 54.57 l 5.18 477 1420 117 319 0.83 0.19 1162.32 0.15 899.97 0.16 974.81 0.16 974.86 2.57 1167.78 3.43 875.75 3.17 947.11 3.25 923.42 1.31 1.07 2.17 1.20 1.27 1.03 1.79 1.14
02L45D28_0_2.jpg 18.65 c 5.36 1934 875 111 319 0.63 0.17 1049.90 0.20 1199.84 0.21 1274.87 0.19 1162.45 3.10 966.37 2.70 1110.93 2.59 1156.65 2.77 1082.21 1.25 1.06 2.20 1.18 1.10 0.91 1.49 0.99
03L45D28HMC1.jpg 18.65 c 5.36 1934 875 111 319 0.68 0.17 1049.80 0.20 1199.84 0.21 1274.79 0.19 1162.42 3.15 951.32 2.68 1121.46 2.52 1192.30 2.75 1090.91 1.25 1.06 2.18 1.18 1.09 0.92 1.53 1.00
04L45D28HMC2.jpg 18.65 c 5.40 1934 875 111 319 0.68 0.18 1087.35 0.20 1199.80 0.21 1274.84 0.19 1162.45 3.08 974.36 2.65 1131.52 2.48 1209.07 2.73 1098.03 1.26 1.06 2.20 1.18 1.08 0.92 1.53 1.00
05L45D28NC1.jpg 18.65 c 5.38 1934 875 111 319 0.75 0.16 974.94 0.19 1162.45 0.21 1237.39 0.19 1162.31 3.37 890.60 2.70 1111.05 2.54 1180.65 2.78 1081.03 1.28 1.05 2.20 1.18 1.13 0.94 1.53 1.02
06L45D28NC2.jpg 18.65 c 5.39 1934 875 111 319 0.67 0.17 1012.43 0.20 1199.77 0.21 1237.35 0.19 1162.36 3.28 914.48 2.61 1149.28 2.64 1136.79 2.72 1102.08 1.27 1.08 2.23 1.20 1.12 0.93 1.53 1.01
07L45D56_0_1.jpg 18.65 c 5.34 1934 875 111 319 0.69 0.16 974.95 0.17 1012.35 0.19 1124.94 0.17 1012.37 3.31 906.49 3.24 926.44 2.90 1033.61 3.21 933.40 1.19 1.01 2.11 1.13 1.04 0.86 1.44 0.94
08L45D56_0_2.jpg 18.65 c 5.36 1934 875 111 319 0.67 0.16 974.98 0.16 974.94 0.19 1162.27 0.17 1012.31 3.27 916.70 3.23 927.74 2.73 1100.82 3.20 938.70 1.18 0.99 2.11 1.11 1.04 0.86 1.45 0.94
09L45D56HMC1.jpg 18.65 c 5.38 1934 875 111 319 0.73 0.17 1012.45 0.17 1012.46 0.19 1162.39 0.17 1049.79 3.20 937.72 3.13 957.23 2.75 1091.29 3.10 967.86 1.19 1.02 2.15 1.14 1.03 0.87 1.45 0.94
10L45D56HMC2.jpg 18.65 c 5.36 1934 875 111 319 0.71 0.16 974.87 0.17 1012.27 0.19 1124.97 0.17 1012.31 3.30 908.39 3.24 925.12 2.79 1075.11 3.22 932.57 1.18 1.01 2.20 1.13 1.03 0.87 1.45 0.94
11L45D56NC1.jpg 18.65 c 5.33 1934 875 111 319 0.90 0.16 974.93 0.16 974.88 0.17 1049.99 0.16 974.94 3.31 907.03 3.32 902.95 2.99 1004.84 3.32 904.62 1.23 1.01 2.17 1.14 1.05 0.88 1.48 0.96
12L45D56NC2.jpg 18.65 c 5.37 1934 875 111 319 0.79 0.17 1012.27 0.16 974.96 0.19 1124.84 0.17 1012.30 3.29 910.79 3.25 923.53 2.91 1031.30 3.22 931.62 1.20 1.01 2.14 1.13 1.05 0.88 1.47 0.95
02L45D28_0_2.jpg 54.57 l 5.16 477 1420 117 319 0.73 0.19 1162.38 0.15 899.87 0.15 899.99 0.16 937.48 2.63 1140.26 3.44 872.77 3.38 888.64 3.30 909.99 1.36 1.08 2.17 1.22 1.28 1.03 1.78 1.14
03L45D28HMC1.jpg 54.57 l 5.19 477 1420 117 319 0.83 0.19 1162.37 0.15 899.99 0.16 974.95 0.16 937.49 2.72 1103.59 3.30 909.40 3.16 950.03 3.19 940.63 1.34 1.09 2.19 1.23 1.27 1.06 1.80 1.16
04L45D28HMC2.jpg 54.57 l 5.19 477 1420 117 319 0.82 0.18 1087.43 0.14 825.00 0.15 899.80 0.15 899.84 2.83 1060.22 3.62 828.17 3.29 910.97 3.45 869.17 1.36 1.11 2.14 1.23 1.27 1.03 1.78 1.14
05L45D28NC1.jpg 54.57 l 5.17 477 1420 117 319 0.94 0.19 1162.36 0.16 937.31 0.16 937.46 0.16 974.88 2.68 1118.09 3.36 894.06 3.15 951.79 3.22 931.13 1.48 1.19 2.36 1.33 1.30 1.04 1.81 1.15
06L45D28NC2.jpg 54.57 l 5.21 477 1420 117 319 0.81 0.19 1162.28 0.16 937.32 0.17 1012.36 0.16 974.84 2.72 1104.42 3.42 877.73 3.02 993.85 3.26 920.79 1.43 1.16 2.32 1.30 1.28 1.04 1.81 1.15
07L45D56_0_1.jpg 54.57 l 5.17 477 1420 117 319 0.53 0.17 1012.29 0.17 1049.80 0.22 1312.49 0.17 1049.85 3.05 983.82 3.08 973.94 2.38 1258.15 3.02 994.40 1.32 1.09 2.14 1.22 1.06 0.87 1.49 0.96
08L45D56_0_2.jpg 54.57 l 5.18 477 1420 117 319 0.59 0.17 1049.90 0.17 1012.42 0.22 1312.38 0.17 1049.81 3.06 979.37 3.08 972.77 2.36 1270.35 3.01 995.67 1.34 1.08 2.10 1.21 1.06 0.86 1.47 0.95
09L45D56HMC1.jpg 54.57 l 5.18 477 1420 117 319 0.51 0.17 1049.88 0.17 1049.95 0.23 1387.43 0.18 1087.31 3.04 987.74 2.96 1014.79 2.25 1332.49 2.93 1023.03 1.32 1.07 2.09 1.20 1.09 0.88 1.50 0.97
10L45D56HMC2.jpg 54.57 l 5.20 477 1420 117 319 0.47 0.17 1049.86 0.17 1012.49 0.22 1312.31 0.17 1049.87 3.05 983.89 3.07 976.07 2.36 1268.63 3.00 999.46 1.33 1.07 2.13 1.20 1.08 0.88 1.51 0.97
11L45D56NC1.jpg 54.57 l 5.20 477 1420 117 319 0.55 0.17 1049.79 0.17 1012.41 0.21 1274.89 0.17 1049.83 2.99 1003.83 3.17 945.13 2.41 1245.40 3.07 975.97 1.29 1.06 2.18 1.19 1.07 0.87 1.51 0.96
12L45D56NC2.jpg 54.57 l 5.22 477 1420 117 319 0.49 0.17 1049.98 0.17 1012.49 0.22 1349.89 0.17 1049.91 3.02 992.45 3.03 990.33 2.43 1232.07 2.98 1007.45 1.32 1.07 2.15 1.20 1.08 0.87 1.49 0.96
P1010890.tif 60.93 lt 21.05 552 970 25 45 4.13 0.45 2699.91 0.02 149.95 0.03 187.39 0.03 187.49 17.99 166.79 18.53 161.88 17.54 171.04 18.43 162.79 3.92 1.48 1.35 1.99 5.62 1.98 1.40 2.71
P1010584.JPG 65.28 l -11.76 83 1083 341 515 3.45 0.02 136.75 0.02 136.74 0.02 136.72 0.02 136.74 21.31 128.40 21.27 128.65 23.07 118.58 21.79 125.57 2.54 2.39 2.28 2.42 3.14 2.84 2.80 2.90
www.quickmtf.com